AMI-keskuksen palvelut
Tietoa MRI-skannerista, vastauslaitteista ja monitorointijärjestelmistä.
Tietopaketti mittauksien aloittamisesta löytyy alla olevasta dokumentista.
Akukon Oy mittasi AMI-keskuksen skannerin (Magnetom Skyra 3.0 T) akustisen metelin kesäkuun 20. päivänä 2012 (raportti mittauksista luettavissa alla). Mikrofoni aseteltiin pääfantomin korvan viereen ja melutasot mitattiin useilla MRI sekvensseillä. RF-pulssit sammutettiin, koska niiden huomattiin häiritsevän melumittauksia. Suurin osa melusta johtuu gradienttikeloista ja RF-pulssien odotetaan kasvattavan melutasoja vain marginaalisesti (ks. esim. Counter S.A. et al. JMRI, 7, 606-611, (1997)). Joka tapauksessa AMI-keskus tutkii RF-pulssien vaikutusta melutasoihin tulevaisuudessa.
Haluamme korostaa, että nämä tulokset ovat alustavia ja niihin tulee suhtautua suuntaa antavina tuloksina. Ensimmäiset kahdeksan sekvenssiä mitattiin käyttäen 20-kanavaista pää-/niskakelaa ja loput mitattiin 32-kanavaisella pääkelalla. Mittasimme melutasoja myös joillakin useimmin AMI-keskuksessa käytetyillä sekvensseillä. Lisätietoa käytetyistä sekvensseistä ja parametreistä voi kysyä AMI-keskuksen henkilökunnalta.
Sequence | Comments | LAeq (dB) | LAFmax (dB) | LZpeak (dB) |
---|---|---|---|---|
UMost typical sequences used with the 20-channel head/neck coil |
||||
3-plane localizer | 96 | 112 | 139 | |
MPRAGE sag (MGH-variant) | 94 | 99 | 110 | |
EPI 64 p2 GRAPPA | 103 | 112 | 139 | |
User sequences | ||||
EPI 64 p2 | Hanna Renvall | 102 | 105 | 115 |
EPI 96 | Teemu Rinne | 97 | 98 | 110 |
EPI 64 p2 | Mia Liljeström | 104 | 105 | 116 |
ep2d_20ch | Lauri Nummenmaa | 103 | 104 | 115 |
Foam padding on both sides of the head coil (otherwise same as previous). |
98 | 99 | 108 | |
Most typical sequences used with the 32-channel head coil | ||||
3-plane localizer | 95 | 111 | 140 | |
MPRAGE Lo-re Sag (p3) | 109 | 118 | 139 | |
MPRAGE sag (MGH-var) | gradients=fast | 96 | 113 | 139 |
gradients=normal | 97 | 112 | 140 | |
gradients=whisper | 93 | 97 | 107 | |
FLASH (MGH-variant) | 93 | 95 | 106 | |
DTI 64dir (mddw, p2) | 97 | 112 | 139 | |
T2 TSE Axial | 93 | 96 | 109 | |
T2 TDF (FLAIR) | 89 | 96 | 108 | |
SPACE (T2 3D) | Could not switch off all the RF-pulses. | 100 | 111 | 120 |
Effect of the matrix size. | ||||
EPI 64 | matrix = 64 x 64 | 107 | 108 | 118 |
EPI 96 | matrix = 96 x 96 | 107 | 108 | 115 |
EPI 128 | matrix = 128 x 128 | 110 | 111 | 117 |
Effect of the parallel imaging and the accelaration factor. | ||||
EPI 64, p2 GRAPPA | Parallel imaging | 107 | 108 | 118 |
EPI 64, p3 GRAPPA | 105 | 106 | 118 | |
EPI 64, p4 GRAPPA | 103 | 103 | 116 | |
EPI 64 p2 mSENSE | 107 | 108 | 119 | |
Effect of using the whole 32 channel head coil vs. only the posterior part. | ||||
EPI 64 p2, 2.0 mm slice | Posterior + anterior | 106 | 106 | 116 |
Posterior only | 116 | 116 | 126 | |
Effect of the gradient mode. | ||||
EPI 64 p2 GRAPPA | Gradients = fast | 107 | 108 | 119 |
Gradients = normal | 105 | 106 | 115 | |
Effect of the TE. | ||||
EPI 64 p2 GRAPPA | TE = 13 ms | 107 | 108 | 117 |
TE = 20 ms | 107 | 108 | 118 | |
TE = 30 ms | 106 | 106 | 116 | |
Effect of the TR (with maximum number of slices) | ||||
EPI 64 p2 GRAPPA | TR = 100 ms | 105 | 106 | 116 |
TR = 1000 ms | 105 | 106 | 116 | |
TR = 3000 ms | 105 | 106 | 116 | |
Effect of the number of slices | ||||
EPI 64 p2 GRAPPA | Number of slices = 5 | 99 | 104 | 119 |
Number of slices = 20 | 105 | 106 | 119 | |
Number of slices = 35 | 107 | 109 | 119 | |
Effect of the slice thickness | ||||
EPI 64 p2 GRAPPA | Slice thickness = 2.0 mm | 106 | 106 | 116 |
Slice thickness = 3.0 mm | 106 | 113 | 139 | |
Slice thickness = 4.0 mm | 106 | 106 | 116 | |
Effect of the field of view | ||||
EPI 64 p2 GRAPPA | FoV = 129 mm | 98 | 99 | 111 |
FoV = 129 mm | 102 | 103 | 116 | |
FoV = 129 mm | 100 | 101 | 113 | |
Effect of the echo spacing | ||||
EPI 64 p2 GRAPPA | Echo spacing = 0.50 ms | 108 | 113 | 140 |
Echo spacing = 0.55 ms | 103 | 104 | 115 | |
Echo spacing = 0.60 ms | 103 | 104 | 113 | |
User sequences | ||||
EPI 64 p2 | Elvira Brattico | 107 | 108 | 119 |
ep2d_32ch_41volumes | Simo Vanni (PMRIQUAD) | 116 | 117 | 127 |
EPI 64 spin-echo | Lauri Nurminen | 104 | 105 | 113 |
Acoustic noise in the console room | ||||
EPI 64 p2 | Noise in the scanner | 106 | 106 | 116 |
Noise in front of the computer | 45 | 46 | 72 | |
Noise in front of the RF tube (empty tube) | 49 | 51 | 70 |
AMI-keskuksessa on erillinen valmisteluhuone, jota käyttäjät voivat hyödyntää. Seuraavina aikoina valmisteluhuone on oletusarvoisesti varattuna niille tutkimusryhmille/käyttäjille, jotka ovat varanneet magneetin:
a) puolituntia ennen varattua aikaa (15 minuuttia jos varausaika on vain 30 minuuttia)
ja
b) puolituntia varatun ajan Âáä±ô°ì±ð±ð²Ô (15 minuuttia jos varausaika on vain 30 minuuttia)
Kaikkina muina aikoina tilan käytöstä on neuvoteltava ryhmän/käyttäjien kanssa jos heille sopii tilan käyttö, vaikka se on varattu heille (yhteystiedot löytyvät varauskalenterista).
Huomioi, että tämä käytäntö tarkoittaa, että magneetin varannut ryhmä/käyttäjä ei voi käyttää valmisteluhuonetta heti kun heidän varaus alkaa tai juuri ennen kuin heidän varaus päättyy. Edellisellä tai seuraavalla ryhmällä/käyttäjällä on etuoikeus tilaan. Tilaa voi tietenkin käyttää jos magneettiin ei ole edeltäviä tai seuraavia varauksia.
Missä järjestyksessä Siemensin skanneri kerää leikkeet? Lue alla oleva dokumentti.
Tietoa MRI-skannerista, vastauslaitteista ja monitorointijärjestelmistä.