Avainluvut 2020–2024
Tällä sivulla voit tutustua Kauppakorkeakoulun tunnuslukuihin.
OPISKELIJAT |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Kaikki ilmoittautuneet opiskelijat | 4 530 | 4 334 | 4 090 | 3 904 | 3 822 |
| Kandidaattiopiskelijat | 2 250 | 2 140 | 2 004 | 1 905 | 1 876 |
| Maisteriopiskelijat | 2 068 | 1 989 | 1 881 | 1 809 | 1 760 |
| Tohtoriopiskelijat | 212 | 205 | 205 | 190 | 186 |
| Lähtevät vaihto-opiskelijat | 417 | 391 | 376 | 128* | 228 |
| Saapuvat vaihto-opiskelijat | 361 | 357 | 349 | 232 | 209 |
*Koronapandemian takia lähtevien vaihto-opiskelijoiden määrä jäi poikkeuksellisen alhaiseksi.
SUORITETUT TUTKINNOT |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Kandidaatintutkinnot | 437 | 447 | 405 | 395 | 448 |
| Maisterintutkinnot | 552 | 476 | 472 | 463 | 474 |
| Tohtorintutkinnot | 23 | 24 | 16 | 8 | 17 |
Huom! Luvut on ilmoitettu raportointivuosittain (ei julkaisuvuosittain) ja FT50-artikkelit sisältävät muitakin julkaisuja kuin vertaisarvioituja lehtiartikkeleita.
TUTKIMUS |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä julkaisuissa | 156 | 134 | 164 | 167 | 164 |
| Financial Times 50 -artikkelit | 26 | 23 | 18 | 12 | 30 |
| Top 10 -julkaisut (%) | 16,8 | 18,2 | 18,5 | 20,1 | 18,2 |
| Kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä (M€) | 3,8 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,1 |
±á·¡±·°±õ³¢Ã–³§°ÕÖ |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Henkilöstön kokonaismäärä | 416 | 362 | 368 | 348 | 342 |
| Akateeminen henkilöstö | 339 | 291 | 289 | 273 | 277 |
| - professorit | 92 | 85 | 83 | 80 | 79 |
| - muu professoritason henkilöstö | 11 | 11 | 11 | 17 | 23 |
| - luennoitsijat ja akatemiatutkijat | 26 | 26 | 21 | 21 | 20 |
| - tutkijat (staff scientists, senior advisors) | 14 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| - tutkijatohtorit | 55 | 37 | 35 | 36 | 51 |
| - projektitutkijat ja muut akateemiset | 18 | 20 | 25 | 27 | 18 |
| - tohtoriopiskelijat | 123 | 107 | 109 | 91 | 84 |
| ±Ê²¹±ô±¹±ð±ô³Ü³ó±ð²Ô°ì¾±±ôö²õ³Ùö&²Ô²ú²õ±è; | 77 | 71 | 79 | 75 | 65 |
​â¶Ä‹â¶Ä‹
Tietoa Kauppakorkeakoulusta
Teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta. Koulutamme tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia sekä osallistumme yhteiskunnan toimintaan vaikuttavalla tutkimuksella, pitkäaikaisilla kumppanuuksilla ja yhteiskunnallisella sitoutumisella. Olemme yksi Euroopan johtavista kauppakorkeakouluista. Korkeakoulun nimi ennen vuotta 2010, jolloin Aalto-yliopisto perustettiin, oli Helsingin kauppakorkeakoulu.