Energia- ja ympäristötekniikka
Perustiedot
Koodi:
Laajuus:
Opetussuunnitelma:
Taso:
Suorituskieli:
Teema:
°´Ç³ó»å±ð°ù²â³ó³¾Ã¤:
Sivuaineen vastuuopettaja:
Sivuaineen koordinaattori:
Järjestävä laitos:
Korkeakoulu:
Esitiedot:
Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa Sisusta ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä.
Kiintiöt ja rajoitukset:
-
Haku:
Ei erillistä hakua. BIZ ja ARTS-opiskelijoita kehotetaan tutustumaan esitietoihin huolella.
Sivuaineen sisältö ja rakenne
Koodi | Nimi | Op | Periodi |
---|---|---|---|
Sivuaineen pakolliset opinnot (10-20 ECTS) | |||
Valitaan alla olevista neljästä kurssista vähintään kaksi kurssia | |||
Energia- ja ympäristö | 5 | II | |
Vesi- ja ympäristötekniikka | 5 | I-II | |
Georakentaminen ja kaivannaistuotanto | 5 | V | |
Geoinformation in Environmental Modelling | 5 | III | |
Sivuaineen valinnaiset opinnot (5-15 ECTS) | |||
Valitaan yhdestä kolmeen kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 ECTS täyttyy. | |||
Käytännön energiatekniikkaa | 5 | IV-V | |
Energiasysteemit | 5 | I | |
Ympäristötiedon keruu | 5 | V | |
Sovellettu hydrologia | 5 | V | |
Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu | 5 | III-IV | |
Geologia ja geomekaniikka | 5 | V | |
Management of environmental data and information | 5 | I |
Huom! Sivuaine poistuu OPS-kaudelle 2022-2024. Jos olet jo aloittanut sivuaineen suorittamisen, voit suorittaa sen loppuun.
Poistuva kurssi | Korvaava kurssi | Korvaavan kurssin periodi |
---|---|---|
ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka (opetetaan vielä 2022-2024) | Ei korvaavaa kurssia | |
ENY-C2005 Geoinformation in Environmental Modelling | KIG-C1010 Introduction to geoinformatics | III |
MAA-C2001 Ympäristötiedon keruu | KIG-C1040 Paikkatiedon keruu | V |
YYT-C2005 Sovellettu hydrologia (opetetaan vielä 2022-2023 periodissa V) | KEY-C1080 Sovellettu hydrologia (2023-2024 alkaen) | V (23-24) |
YYT-C3001 Management of Environmental Data and Information | KIG-C1030 Management of spatial data | I |
Aiemmat opetussuunnitelmat
Perustiedot
Koodi: ENG3045
Laajuus: 25 ECTS
Kieli: suomi
Vastuuopettaja: Jussi Leveinen
Hallinnollinen yhteyshenkilö: Erika Ruohonen
°´Ç³ó»å±ð°ù²â³ó³¾Ã¤: Tekniikan alan koulujen opiskelijat paitsi Energia- ja ympäristötekniikkaa pääaineenaan opiskelevat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat.
Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua. BIZ- ja ARTS-opiskelijoilla Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso kohta Hakuohjeet
Kiintiöt ja rajoitukset: ei
Esitietovaatimukset: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.
Sivuaineen sisältö ja rakenne
Koodi | Nimi | Op | Periodi |
---|---|---|---|
Sivuaineen pakolliset opinnot (10-20 ECTS) | |||
Valitaan alla olevista neljästä kurssista vähintään kaksi kurssia | |||
Energia- ja ympäristö | 5 | II | |
Vesi- ja ympäristötekniikka | 5 | I-II | |
Georakentaminen ja kaivannaistuotanto | 5 | V | |
Geoinformation in Environmental Modelling | 5 | III | |
Sivuaineen valinnaiset opinnot (5-15 ECTS) | |||
Valitaan yhdestä kolmeen kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 ECTS täyttyy. | |||
Käytännön energiatekniikkaa | 5 | IV-V | |
Energiasysteemit | 5 | I | |
Ympäristötiedon keruu | 5 | V | |
Sovellettu hydrologia | 5 | I | |
Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu (** | 5 | III | |
Geologia ja geomekaniikka | 5 | V | |
Management of environmental data and information (* | 5 | I |
*) kurssia YYT-3001 Ympäristötiedon hallinta ei luennoitu 2016-2017. Kurssin tilalla sai suorittaa jommankumman Computation and Modelling in Engineering -sivuaineeseen kuuluvan kurssin MAA-C2005 Geometric Models in Engineering tai YYT-C3002 Application Programming in Engineering.
**) kurssin CHEM-C2610 tilalle käy myös YYT-C2002 Ympäristökemia -kurssi (luennoitu viimeistä kertaa 2016-2017)
Sivuaineen perustiedot
Koodi: ENG3045
Laajuus: 25 op
Kieli: suomi
Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Jussi Leveinen
°´Ç³ó»å±ð°ù²â³ó³¾Ã¤: Tekniikan alan koulujen opiskelijat paitsi Energia- ja ympäristötekniikkaa pääaineenaan opiskelevat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat.
Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua. BIZ- ja ARTS-opiskelijat hakevat sisäisen liikkuvuuden haun kautta.
Kiintiöt ja rajoitukset: ei
Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.
Sivuaineen nimi muilla kielillä: Energi- och miljöteknik; Energy and Environmental Technology
Sivuaineen sisältö ja rakenne
Sivuaineen rakenne
Koodi | Nimi | Op |
---|---|---|
Sivuaineen pakolliset opinnot | 20 | |
Valitaan alla olevista neljästä kurssista vähintään kaksi kurssia | ||
Energia ja ympäristö | 5 | |
Vesi- ja ympäristötekniikka | 5 | |
Geologia ja geomekaniikka | 5 | |
Geoinformation in Environmental Modelling | 5 | |
Sivuaineen valinnaiset opinnot | 5 | |
Valitaan yksi kurssi niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy. | ||
Käytännön energiatekniikkaa | 5 | |
Energiasysteemit | 5 | |
Ympäristötiedon keruu | 5 | |
Hydrologian ja hydrauliikan perusteet | 5 | |
Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu (** | 5 | |
Georakentaminen ja kaivannaistuotanto | 5 | |
Management of environmental data and information (* | 5 |
*) kurssia YYT-3001 Ympäristötiedon hallinta ei luennoitu 2016-2017. Kurssin tilalla sai suorittaa jommankumman Computation and Modelling in Engineering -sivuaineeseen kuuluvan kurssin MAA-C2005 Geometric Models in Engineering tai YYT-C3002 Application Programming in Engineering.
*) kurssin CHEM-C2610 tilalle käy myös YYT-C2002 Ympäristökemia -kurssi (luennoitu viimeistä kertaa 2016-2017)