Uusia akatemiatutkijoita ja akatemiahankkeita
Aalto-yliopiston tutkijat onnistuivat Suomen Akatemian 2025 talvihaussa kokonaisuutena erinomaisesti. Ensi syksynä Aallossa aloittaa 20 uutta akatemiatutkijaa. Lisäksi yliopiston tutkijat ovat mukana 20 eri akatemiahankkeessa. Akatemian Aalto-yliopistolle myöntämä rahoitus vahvistaa yliopiston tutkimusta kaiken kaikkiaan 26,3 miljoonalla eurolla.
Sekä akatemiatutkija- että akatemiahankerahoitukset ovat nelivuotisia.
Lämpimät onnittelut kaikille rahoituksen saaneille!
Alta näet Aalto-yliopiston uudet akatemiatutkijat sekä akatemiahankkeet. Henkilön nimen jäljessä on laitoksen ja tutkimusaiheen tai hankkeen nimi.
Akatemiatutkijat 2025–2029
| Abaei, Mohammad Mahdi | Energia- ja konetekniikka | Reaaliaikaisen rakenteellisen kunnonvalvonnan innovointi offshore-tuulivoimatoimintoihin: Dynaaminen yhtälötön malli |
| Akbar, Prottoy | Taloustiede | Kestävät tieverkot: todisteita maailmanlaajuisista matkahäiriöistä |
| Cao, Nan | Teknillinen fysiikka | Magneettiset molekyylijärjestelmät 2D van der Waalsin kerroksilla (DEMANDS) |
| Domnisoru, Ciprian | Taloustiede | Yritysten rooli opiskelijatyöntekijöiden työ-, opiskelu- ja valmistumisvalinnoissa |
| Fricker, Pia | Arkkitehtuuri | Mukautuva suunnittelu: tekoälyn ohjaamat prosessit dynaamisten maisemien muutoksessa (ADAPT) |
| Guckelsberger, Christian | Tietotekniikka | ACAI: Autotelic Creative Artificial Intelligence |
| Ibragimova, Rina | Kemia ja materiaalitiede | Monimutkaisten orgaanisten yhdisteiden simuloiminen astrofysikaalisissa ympäristöissä koneoppimisen avulla |
| Iivanainen, Joonas | Neurotiede ja lääketieteellinen tekniikka | Optisesti pumpattuihin magnetometreihin perustuva liikuteltava magnetoenkefalografiajärjestelmä (PORTAMEG) |
| Koshida, Shinji | Matematiikka ja systeemianalyysi | Hilasysteemeistä peräisin olevat verteksioperaattorialgebrat |
| Kulshrestha, Juhi | Tietotekniikka | Mielenterveys ja hyvinvointi polarisoivan verkkosisällön aikakaudella |
| Mäkinen, Jere | Teknillinen fysiikka | Turbulenssin rakennuspalikat |
| Otero Fumega, Adolfo | Teknillinen fysiikka | FUN-VAN: Moniferroisiin Van der Waalsin heterorakenteisiin perustuvien toiminnallisten kvanttimateriaalien suunnittelu |
| Premsankar, Gopika | Informaatio- ja tietoliikennetekniikka | Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tekoälyssä pitkän aikavälin vaikutusten arvioinnin ja optimoinnin avulla |
| Rinta-Kahila, Tapani Valtteri | Tieto- ja palvelujohtaminen | LeverageAI: A New Framework for Understanding the Mechanisms Behind Harmful Government AI Systems |
| Silveira Júnior, Orlando | Teknillinen fysiikka | Rakenteellista koneoppimista korkearesoluutioiseen kärjellä tehostettuun Raman-spektroskopiaan |
| Wang, Shennan | Biotuotteetja biotekniikka | Puun jäähdytysvoiman hyödyntäminen: Kestävä puun nanoteknologia passiiviseen jäähdytykseen (COOLWOOD) |
| Wang, Ziying | Teknillinen fysiikka | Kvanttimagnetismin tutkiminen 2D-materiaaleissa pyyhkäisytunnelointimikroskopialla transistori-geometriassa |
| Wu, Nian | Teknillinen fysiikka | Autonominen, tulkittavissa oleva ja tarkka nanovalmistus siirtymämetallidikalkogenideillä |
| Xu, Yaolin | Teknillinen fysiikka | Tulevan akun käyttöiän pidentäminen pulssilatauksella (PULSE) |
| Zhang, Jin | Elektroniikka ja nanotekniikka | Ei-Hermittiläiset Moiré-Fotonit |
Akatemiahankkeet 2025–2029
| Ala-Laurinaho, Juha | Elektroniikka ja nanotekniikka | Massiivisen MIMO:n haastaminen: teoreettisesta suorituskyvystä volumetrisiin ryhmiin ja signaalia ohjaaviin metapintoihin |
| Ala-Nissilä, Tapio | Teknillinen fysiikka | van der Waals -materiaalinen rakenteiden ja dynamiikan moniskaalamallinnus |
| Aledavood, Talayeh | Tietotekniikka | Polarisaation ja mielenterveyden kietouma: integroitu ja laskennallinen lähestymistapa perustana olevan kierteen kvantifiointiin |
| Diehl, Marjo-Riitta | Johtaminen | Reilu peli – parempia johtajia, parempia työpaikkoja: Oikeudenmukaisuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen |
| Eltsov, Vladimir | Teknillinen fysiikka | Aikakiteet topologisissa materiaaleissa |
| Gustafsson, Robin | Tuotantotalous | Tekoälyjohtoiset vaatimustenmukaisuuskyvykkyydet: Tekoälyn vaikutukset ja riskit sääntelyteknologian ja viranomaisvalvontateknologian ratkaisuissa |
| Hautamäki, Ranja | Arkkitehtuuri | Vetylaaksojen kestävät energiamaisemat |
| Järvinen, Mika | Energia- ja konetekniikka | Vetylaaksojen kestävät energiamaisemat |
| Karppinen, Maarit | Kemia ja materiaalitiede | Luminescent ALD/MLD thin films towards FRET-based bioassay application (ALD/MLD-BioA) |
| Kivelä, Mikko | Tietotekniikka | Polarisaation ja mielenterveyden kietouma: integroitu ja laskennallinen lähestymistapa perustana olevan kierteen kvantifiointiin |
| Lado, Jose | Teknillinen fysiikka | Van der Waalsin atomimittakaavan optoelektroninen ohjaus kvanttimateriaaleissa |
| Liljeroth, Peter | Teknillinen fysiikka | Van der Waalsin atomimittakaavan optoelektroninen ohjaus kvanttimateriaaleissa |
| Lotsari, Eliisa | Rakennettu ympäristö | Muuttuvat jokijääolosuhteet: (kryo-) laboratoriokourukokeiden yhdistäminen vuodenaikaisten maastomittausten kanssa ympäristönmuutoksen vaikutusten havainnoimiseksi jokivesistöissä (CRIce) |
| Nypelö, Tiina | Biotuotteet ja biotekniikka | Biomassa 2.0 - Biomassan parantaminen kationinvaihdolla |
| Ollila, Esa | Informaatio- ja tietoliikennetekniikka | Edistysaskeleita antenniryhmien signaalinkäsittelyn: teoriavetoisista menetelmistä datalähtöiseen päättelyyn |
| Paler, Aleksandru | Tietotekniikka | Hajautettua kvanttilaskentaa verkkomallinnuksen kautta |
| Remes, Heikki | Energia- ja konetekniikka | Monitasoinen jatkuvan vaurion mekaniikan kehys vetyavusteisen väsymisen mallintamiseen FCC-materiaaleissa |
| Saarimaa, Tuukka | Taloustiede | Omistusasumisen vaikutukset yhteiskunnassa |
| Scheller, Silvan | Biotuotteetja biotekniikka | Monihiilisubstraattien muuntamiseen kehittyneiden C1-entsyymien funktionaalinen ekspressio (Multi-C1) |
| Uitto, Jara | Tietotekniikka | Hajautettua kvanttilaskentaa verkkomallinnuksen kautta |
| Vanni, Noferini | Matematiikka ja systeemianalyysi | Matriisien läheisyysongelmat Riemannin optimoinnin avulla |
| Vuorinen, Ville | Energia- ja konetekniikka | Vedyn ja metaanin poltto argonissa |
| Välimäki, Vesa | Informaatio- ja tietoliikennetekniikka | Musiikkiäänitteiden entisöinti generatiivisilla malleilla |
| Wickström, Alice | Johtaminen | Auringonlaskun yrittäjyyden organisoinnin politiikat ja käytänteet |
Voit lukea lisää rahoituspäätöksistä Suomen Akatemian tiedotteista sekä avoimessa -palvelussa.
Tutkimus ja taide
Uudistamme yhteiskuntaa tutkimukseen pohjautuvalla tiedolla, luovuudella ja yrittäjämäisellä ajattelulla. Näin luomme uudenlaisia ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin.
Lue lisää uutisia
Aallon tohtorikoulutuspalvelut sai Unite!-palkinnon
KTT Minna Söderqvistin johtama Aallon Unite!-tohtorinkoulutustiimi sai palkinnon pitkäjänteisestä työstään tohtorien liikkuvuuden ja tohtorinkoulutusyhteistyön edistämiseksi Unite!-allianssin sisällä. Palkintoseremonia järjestettiin XII Unite! Dialoguen yhteydessä.
Rehtori Ilkka Niemelä alumneille: ”Aallossa uskallamme unelmoida – ja myös tehdä”
Aalto Alumni Weekend 2025 kokosi yhteen 1 400 alumnia.
Tekoäly saa meidät yliarvioimaan kognitiiviset kykymme – tutkimus paljastaa käänteisen ylivertaisuusvinouman
Uusi tutkimus varoittaa luottamasta sokeasti suuriin kielimalleihin loogisessa päättelyssä. Jos ChatGPT-keskustelussa käyttää vain yhden kehotteen, tekoälyn hyödyllisyys jää paljon rajallisemmaksi kuin käyttäjät ehkä ymmärtävät.